ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Объекты: офисы, подвалы многоквартирных домов, склады, рестораны, кафе, бары, производства, магазины, детские сады, школы, больницы
Насекомые: клопы, тараканы, муравьи, моль, блохи, мокрицы,любые прочие неизвестные насекомые (кроме ос, пчёл, шершней)
Грызуны: мыши, крысы
Дезинфекция: бактерии, после болезни и т.п.
| РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
| до 70 м2 | 3000 руб
| 2500 руб
| 1500 руб
|
| от 71 до 170 м2 | 4400 руб
| 3000 руб
| 2000 руб
|
| от 171 до 300 м2 | 5000 руб
| 4000 руб
| 3000 руб
|
| от 301 до 500 м2 | 12 руб./м2
| 7 руб./м2
| 3000 руб
|
| от 501 до1000 м2 | 11 руб./м2
| 5 руб./м2
| 4 руб./м2
|
| от 1001 до 2000 м2 ) | 8 руб./м2
| 4 руб./м2 | 3 руб./м2 |
| от 2001 до 5000 м2
| 4 руб./м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 |
| от 5001 до 10000 м2 ) | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 | 1 руб./м2 |
| от 10001 м2 ) | 2 руб./м2 | 1.5 руб./м2 | 0,5 руб./м2 |
ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ
| РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА |
| до 70 м2 | 3000-3500 руб |
| от 70 до 170 м2 | 3500-4900 руб |
| от 171 до 300 м2 | 4900-6000 руб |
| от 301 до 500 м2 | от 6000 – 7000 руб |
| от 501 до1000 м2 | от 14 руб./м2 |
| от 1001 до 2000 м2 | от 12 руб./м2 |
| от 2001 до 5000 м2 | 8 руб./м2 |
| от 5001 до 10000 м2 | 4,5 руб./м2 |
| от 10001 м2 | 4 руб./м2 |
ДЕЗИНСЕКЦИЯ ОТ МУХ, МОШКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Объекты: офисы, подвалы многоквартирных домов, склады, рестораны, кафе, бары, производства, магазины, детские сады, школы, больницы
| РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
| до 70 м2 | 3500 рублей | 3000 рублей | 2500 рублей |
| от 80 до 170 м2 | от 30 руб./м2 | от 25 руб./м2 | от 22 руб./м2 |
| от 171 до 300 м2 | от 25 руб./м2 | от 22 руб./м2 | от 19 руб./м2 |
| от 301 до 500 м2 | от 22 руб./м2 | от 19 руб./м2 | от 17 руб./м2 |
| от 501 до1000 м2 | от 20 руб./м2 | от 16 руб./м2 | от 15 руб./м2 |
| от 1001 до 2000 м2 | от 18 руб./м2 | от 15 руб./м2 | от 14 руб./м2 |
| от 2001 до 5000 м2 | от 15 руб./м2 | от 14 руб./м2 | от 13 руб./м2 |
| от 5001 до 10000 м2 | По договорённости | По договорённости | По договорённости |
| от 10001 м2 | По договорённости | По договорённости | По договорённости |
УЛИЧНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Объекты: земельные участки, участки у дома, дачные участки
Насекомые: клещи (акарицидная обработка), муравьи
| ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА | СТОИМОСТЬ |
| от 1до 5 соток | 2000,00 руб. |
| от 6 до 10 сот | 300,00 руб./сот |
| от 11 до 20 сот | 250,00 руб./сот |
| от 21 до 50 сот | 200,00 руб./сот |
| от 51 сот и выше | 150,00 руб./сот |
| от 1 Га и более | 6 000,00-8 000,00 руб./Га |
ОБРАБОТКА УЧАСТКА ОТ КОМАРОВ
| ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА | СТОИМОСТЬ |
| от 1 до 5 сот | 2 500,00 руб. |
| от 6 до 10 сот | 400,00 руб./сот |
| от 11 до 20 сот | 350,00 руб./сот |
| от 21 до 50 сот | 300,00 руб./сот |
| от 51 и выше | 250,00 руб./сот |
| от 1 Га и более | От 5000 до 8 000,00 руб. |
*обработка до 30 соток мало эффективна. Если есть вблизи источники воды (река, озеро, болото) необходимо это учитывать от этого тоже зависит эффективность обработки. Погодные условия (3 дня должна быть сухая погода после обработки) от частоты дождей.
*уничтожение КОМАРОВ на открытых территориях осуществляется только после консультации со специалистом!
ОБРАБОТКА УЧАСТКА ОТ МУХ, МОШКИ, СЛЕПНЕЙ
| ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА | СТОИМОСТЬ |
| от 1 до 5 сот | 3 500,00 руб. |
| от 6 до 10 сот | 500,00 руб./сот |
| от 11 до 20 сот | 450,00 руб./сот |
| от 21 до 50 сот | 400,00 руб./сот |
| от 51 и выше | 350,00 руб./сот |
| от 1 Га и более | от 7000 до 9 000,00 руб. |
ОБРАБОТКА ОТ ПЛЕСЕНИ
| ПЛОЩАДЬ ПОРАЖЕНИЯ | ОБРАБОТКА БЕЗ ЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ | ОБРАБОТКА С ЧИСТКОЙ ПЛЕСЕНИ |
| 1-2 м2 | 1000 руб./м2 | 2000 руб./м2 |
| 3-5 м2 | 750 руб./м2 | 1500 руб./м2 |
| 6-10 м2 | 500 руб./м2 | 1200 руб./м2 |
| 10-15 м2 | 400 руб./м2 | 1000 руб./м2 |
| 15-20 м2 | по договорённости | по договорённости |
| больше 20 м2 | по договорённости | по договорённости |
УДАЛЕНИЕ ГНЁЗД ОС, ШЕРШНЕЙ
| Уничтожение ос и шершней в гнёздах, ликвидация гнёзд | 3000-4000 рублей |
УЛИЧНАЯ ДЕРАТИЗАЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ (КРЫСЫ, МЫШИ)
| ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА | СТОИМОСТЬ |
| от 1 до 5 сот | 1500 руб. |
| от 6 до 10 сот | 250 руб./сот |
| от 11 до 20 сот | 200 руб./сот |
| от 21 до 50 сот | 150 руб./сот |
| от 51 и выше | 100 руб./сот |
| от 1 Га и более | От 4000 руб. до 8000 рублей |
УНИЧТОЖЕНИЕ КРОТОВ
| ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА | СТОИМОСТЬ |
| от 1 до 5 сот | 1500 руб. |
| от 6 до 10 сот | 1100 руб./сот |
| от 11 до 20 сот | 900 руб./сот |
| от 21 до 50 сот | 700 руб./сот |
| от 51 и выше | 500 руб./сот |
| от 1 Га и более | 300 руб./сот |
УНИЧТОЖЕНИЕ КОРОЕДА (ФУМИГАЦИЯ) В ДОМАХ
| Объем, м3 | СТОИМОСТЬ |
| До 150 м3 | 10 000 руб – 15000 |
| 150-300 м3 | 22000 — 25000 |
| 301-500 м3 | 30000 — 33000 |
| 501-650 м3 | 40000 |
| Более 651 м3 | по договорённости |
* специалист при осмотре может изменить цену: в зависимости от состояния объекта, его герметичности, внутренней обшивки.
* стоимость выезда специалиста на осмотр 1500.00 рублей. При заказе фумигации, стоимость осмотра вычитается из суммы обработки.
ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА
| ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА | СТОИМОСТЬ |
| от 1 до 5 сот | Только продажа химии |
| от 6 до 10 сот | Только продажа химии |
| от 11 до 20 сот | Только продажа химии |
| от 21 до 50 сот | Только продажа химии |
| от 51 и выше | Только продажа химии |
| от 1 Га и более | От 18000 до 25000 в зависимости от подвоза воды. |
*в стоимость входит 2 обработки. Перерыв между ними 2-3 недели.
*если это Борщевик: после 1 обработки клиент должен выдернуть корни и вспахать.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА
| КОЛИЧЕСТВО МАШИН Грузоподъёмность до 5 тонн | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОБРАБОТКА |
| 1 шт. | 1500 руб. | 1300 руб. | 1000 руб. |
| 2-6 шт. | 1400 руб. | 1100 руб. | 900 руб. |
| От 6 шт | 1200 руб. | 900 руб. | 700 руб. |
| КОЛИЧЕСТВО МАШИН Грузоподъёмность от 5 тонн | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА |
| 1 шт | 2000 руб. | 1800 руб. | 1600 руб. |
| 2-6 | 1800,00 | 1500,00 | 1200,00 |
| От 6 шт | 1600,00 | 1200 | 900 |
ЧИСТКА КУЛЕРОВ ДЛЯ ВОДЫ
| КОЛИЧЕСТВО КУЛЕРОВ | БЕЗ ИОНИЗАЦИИ | С ИОНИЗАЦИЕЙ | ||
| РАЗОВАЯ | 2 РАЗА В ГОД (СОГЛАСНО СанПину) | РАЗОВАЯ | 2 РАЗА В ГОД (СОГЛАСНО СанПину) | |
| 1 -5 шт. | 1500 руб. | 1200 руб. | 1700 руб. | 1500 руб. |
| 5-10 шт. | 1300 руб. | 1100 руб. | 1500 руб. | 1300 руб. |
| 10-20 шт. | 1100 руб. | 1000 руб. | 1300 руб. | 1200 руб. |
| больше 20 шт.* | 900 руб. | 800 руб. | цена договорная | |
*цена договорная
| км | руб. | км | руб. | км | руб. | км | руб. | км | руб. | ||||
| 10 | 200 | 40 | 800 | 70 | 1400 | 100 | 2000 | 160 | 3200 | ||||
| 15 | 300 | 45 | 900 | 75 | 1500 | 110 | 2200 | 170 | 3400 | ||||
| 20 | 400 | 50 | 1000 | 80 | 1600 | 120 | 2400 | 180 | 3600 | ||||
| 25 | 500 | 55 | 1100 | 85 | 1700 | 130 | 2600 | 190 | 3800 | ||||
| 30 | 600 | 60 | 1200 | 90 | 1800 | 140 | 2800 | 200 | 4000 | ||||
| 35 | 700 | 65 | 1300 | 95 | 1900 | 150 | 3000 | 250 | 5000 |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ*
*20 рублей/км – из расчета, туда-обратно.